Composição dos Órgãos Sociais da AAUAb
Direção
Conselho Fiscal
Direção
| Cargo | Nome | Curso | Nº de Estudante | Localidade |
| Presidente | Fernanda Mestre | Mest. Pedagogia e E-Learning | 2001008 | Silves |
| Vice Presidente | Célia da Luz Antunes Gonçalves | Uni. Curriculares Isoladas | 2200178 | Póvoa de Lanhoso |
| Secretário | António José da Rita Mourão | Lic. Ciências Sociais | 904739 | Coimbra |
| TesoureirA | Tânia dos Santos Breigieiro Caiano | Mest. Estudos sobre a Europa | 2003878 | Pombal |
| Vogal | Adriana Simões | Lic. Línguas Aplicadas | 2505789 | Luxemburgo |
| Vogal | Alberto Pereira | Lic. Línguas Aplicadas | 2501858 | V. N. Gaia |
| Vogal | Alexandra Martins Ventura | Mest. PLNM | 2204195 | V. N. Gaia |
| Vogal | Ana Barbosa | Lic. Educação | 2201274 | Porto |
| Vogal | Ana Isabel Ribeiro Boleto Piriquito | Lic. Gestão | 2203828 | Suiça |
| Vogal | Ana Raquel | Lic. Educação | 2304206 | Évora |
| Vogal | Anabela Alves dos Santos | Lic. Ciências Sociais | 2204347 | Lisboa |
| Vogal | Anabela Araújo | Lic. Estudos Europeus | 2304402 | Lisboa |
| Vogal | Anabela da Conceição Cardoso Mesquita | Lic. Educação | 2304620 | Suiça |
| Vogal | Anita Ferraria | Lic. Educação | 2204857 | Porto de Mós |
| Vogal | Bruno Marques | Lic. Ciências do Ambiente | 2406209 | Aveiro |
| Vogal | Carlos Azevedo | Lic. Engenharia Informática | 2402255 | Alcanena |
| Vogal | Carla Abreu | Lic. Ciências Sociais | 2301663 | Madeira |
| Vogal | Catarina Sofia Guerreiro Pinto de | Lic. Educação | 2301282 | Faro |
| Vogal | Célia Costa | Lic. Educação | 2401622 | Ribeira Grande |
| Vogal | Cristina Maria Paulo Rosa Sousa | Lic. Ciências Sociais | 2502428 | Grândola |
| Vogal | Diana Martins | Lic. Ciências Sociais | 2304565 | Angra do Heroísmo |
| Vogal | Fábio Covita Pinto de Oliveira | Lic. Ciências do Ambiente | 2403591 | Aveiro |
| Vogal | Hugo Alexandre Guerreiro Franco | Lic. Ciências Sociais | 2200873 | Abela |
| Vogal | Idalupy Silva | Lic. História | 2405516 | Madeira |
| Vogal | Ilda Maria da Encarnação Ramos | Lic. Ciências do Ambiente | 2304308 | Silves |
| Vogal | Joaquim Santos | Lic. Ciências Sociais | 2502627 | Mortágua |
| Vogal | José Navarro | Lic. Ciências Sociais | 1003220 | Madeira |
| Vogal | Maria José Sobral Pereira Franco | Mest. Estudos Sobre as Mulheres | 1800705 | Abela |
| Vogal | Márcio Paulo Nascimento Freitas | Lic. Educação | 2305355 | São Miguel |
| Vogal | Nádia Catarina Silva Dias | Lic. Gestão | 2504936 | Santa Comba Dão |
| Vogal | Patrícia Franco | Lic. Gestão | 2502479 | Alverca do Ribatejo |
| Vogal | Paula Betânia Gomes | Lic. Línguas Aplicadas | 2304906 | Santa Comba Dão |
| Vogal | Paula Gomes | Uni. Curriculares Isoladas | 200623 | Porto de Mós |
| Vogal | Pedro Mota | Lic. Ciências Sociais | 2304827 | Bélgica |
| Vogal | Rui Almeida Santos | Lic. História | 2003800 | Lisboa |
| Vogal | Rui Manuel Gonçalves Marques | Lic. Estudos Europeus | 11352756 | Porto |
| Vogal | Vanessa Cardoso | Lic. Gestão | 1803108 | Porto |
Assembleia Geral
| Presidente | António Tavares | Dout. Estudos Globais | 1700029 | Lisboa |
| Vice Presidente | Maria Madalena Varela Rodrigues | Lic. Ciências Sociais |
2502042
|
Lisboa |
| Secretária | Ana Cristina Valadas | Lic. Gestão |
2101252
|
Sintra
|
Conselho Fiscal
| Presidente | João Pedro Vitorino Batista | Uni. Curriculares Isoladas |
1202390
|
Barreiro |
| Secretária | Dulce Maria Lourenço Jóia Tavares | Lic. História |
2104959
|
Amora |
| Relator | Carla Sofia Nogueira da Ponte | Lic. Ciências Sociais |
1201241
|
Barreiro |