Composição dos Órgãos Sociais da AAUAb
Direção
Conselho Fiscal
Direção
| Presidente | André Domingos Pereira Rodrigues | Lic. Educação | 2201427 | Silves |
| Vice Presidente | Ana Mafalda Pereira da Cruz Teixeira | Lic. Ciências Sociais | 2201133 | Lisboa |
| Secretária | Paula Cristina Henriques dos Santos Antunes | Mestrado em Estudos da Língua Portuguesa | 2203636 | Porto |
| Tesoureira | Rosa Maria Rodrigues Alcaide Tiago | Lic. Ciências Sociais | 2201541 | Lisboa |
| Vogal | Ana Filipa Santos Colaço | Lic. Educação | 2204144 | Lisboa |
| Vogal | Ana Isabel da Silva Freire Antunes | Lic. Ciências Sociais | 2201556 | Lisboa |
| Vogal | Anabela Alves dos Santos | Lic. Ciências Sociais | 2204347 | Silves |
| Vogal | Ângela Marta Gaspar Amaro | Lic. Ciências Sociais | 1802816 | Abrantes |
| Vogal | Cátia Maria Gonçalves Vasconcelos Mendonça | Lic. Ciências Sociais | 2220058 | Madeira |
| Vogal | Cláudia Daniela Marta Esteves | Lic. Ciências Sociais | 2002937 | Lisboa |
| Vogal | Eládio Ângelo De Pinho Rodrigues | Lic. Estudos Europeus | 2301555 | Lisboa |
| Vogal | Estela Maria Amâncio Costa Martinho Silva Ferreira | Lic. História | 2000884 | Coimbra |
| Vogal | Filomena Cristina Martins Rodrigues | Lic. Ciências Sociais | 2003232 | Montijo |
| Vogal | Inês Filipe Caetano Lopes Gaidão | Lic. Humanidades | 2301996 | Lisboa |
| Vogal | Joana Alexandra Clímaco Rodrigues | Lic. Ciências Sociais | 2201504 | Silves |
| Vogal | Joni Santos Ramos | Lic. Educação | 2301361 | Loulé |
| Vogal | Marco Filipe do Carmo Martins | Lic. Estudos Europeus | 2201076 | Silves |
| Vogal | Marina Sofia Guerreiro | Lic. Educação | 2204315 | Silves |
| Vogal | Marta Valadares Fernandes da Silva | Lic. Educação | 2203967 | Régua |
| Vogal | Mauro Alexandre dos Santos Oliveira Belém | Lic. Ciências do Ambiente | 2001091 | Lisboa |
| Vogal | Mónica Alexandra Sousa Fonseca | Lic. Ciências Sociais | 2103776 | Porto |
| Vogal | Paulo Alexandre Nunes | Lic. Ciências Sociais | 2201609 | Lisboa |
| Vogal | Pedro Alexandre Belchior Alves | Lic. Educação | 1901109 | Montijo |
| Vogal | Rui Flor da Fonseca | Lic. Ciências Sociais | 2201657 | Montijo |
| Vogal | Tânia Maria Abreu Olival | Lic. Ciências Sociais | 2201582 | Madeira |
| Vogal | Teresa Natacha Fernandes da Silveira | Mestr. Estudos do Património | 2202084 | Madeira |
| Vogal | Vanda Lúcia Sousa Ferreira | Lic. Ciências Sociais | 2104089 | Lisboa |
| Vogal | Vanda Sofia Sequeira Teodoro | Lic. Educação | 2201120 | Silves |
| Vogal | Heitor Calhau Dias | Lic. Ciências Sociais | 2204192 | Montijo |
| Vogal | Fábio Miguel dos Ramos Simão | Lic. Ciências Sociais | 2300541 | Silves |
Assembleia Geral
| Presidente | Célia Maria Pinto Oliveira de Alvarez Sanchez | Lic. Ciências Sociais |
2203988
|
Porto |
| Vice Presidente | Ana Leonor Romão Teixeira | Lic. Ciências Sociais |
2103868
|
Portimão |
| Secretária | Tânia | Lic. Ciências Sociais |
|
Madeira
|
Conselho Fiscal
| Presidente | Inês Leonor Martins Rodrigues Angelina | Lic. Educação |
1601075
|
Portimão |
| Relator | Rui Filipe da Palma Marcelino de Brito | Lic. Educação |
2201300
|
Abrantes |
| Secretário | Pedro Miguel Rodrigues Timóteo | Lic. Educação |
2104544
|
Porto de Mós |